Property description
Nocnok ID: MX17-CN5559. Excelentes Ubicaciones. Ninguno frente a Plurifamiliares
* Azores 9, Superficie: 163.322 m2; Precio/m2: $8,500.00; Importe: $1'388,237.00
* Azores 13, Superficie: 163.461 m2; Precio/m2: $8,500.00; Importe: $1'389,418.50
* Alfama 19, Superficie: 159.592 m2; Precio/m2: $8,450.00; Importe: $1'348,552.40
* Alfama 21, Superficie: 159.751 m2; Precio/m2: $8,450.00; Importe: $1'349,895.95
* Alfama 23, Superficie: 159.913 m2; Precio/m2: $8,450.00; Importe: $1'351,264.85
* Alfama 17, Superficie: 159.485 m2; Precio/m2: $8,650.00; Importe: $1'379,545.25
* Alfama 25, Superficie: 159.996 m2; Precio/m2: $8,650.00; Importe: $1'383,965.40
* Fatima 8, Superficie: 192.009 m2; Precio/m2: $8,400.00; Importe: $1'612,875.60
* Fatima 6, Superficie: 192.010 m2; Precio/m2: $8,400.00; Importe: $1'612,884.00
* Azores 16, Superficie: 162.470 m2; Precio/m2: $8,100.00; Importe: $1'316,007.00
* Azores 18, Superficie: 162.568 m2; Precio/m2: $8,100.00; Importe: $1'316,800.80
ADVERTENCIA: Recuerda que nunca debes dar un anticipo sin validar que esta publicacion sea legitima. NOCNOK no se hace responsable por la informacion contenida en los anuncios publicados por los usuarios a traves de su sistemaClub House: Jardin: Vigilancia: