وصف العقار
Proyecto residencial conformado por 4 torres. Se ubica en la region de mayor desarrollo de San Pedro, Garza Garcia Nuevo Leon. Enmarcado por las montanas, Integra en un solo grupo habitacional las comodidades y amenidades quedan contestacion a las necesidades de vida actuales. Se estara entregando en septiembre del 2018Contamos con departamentos disponibles que se entregaran en Abril del 2017. Para estos departamentos en especial , interrogar por el precio.
Caracteristicas.
a. 2 y 3 estacionamientos techados por unidad.
b. Estacionamiento para visitas.
C. 1 Bodega por departamento.
d. Entrada controlado.
f. Barda perimetral.
g. 3 Elevadores de lujo.
Amenidades:
a. Gimnasio.
b. Sala de usos multiples.
c. Sala de juegos.
d. Lobby con sector de recepcion.
e. Salon de visitas.
f. Alberca y terrazas.
g. Cancha de padel y futbolito.
h. Sector de asadores.
I. Sector Infantil.
J. Business center.
k. Estacionamiento para visitas.
Excelente inverision con plus valia por el area donde se encuentra y el proyecto arquitectonico con el que cuenta. Compre en preventa a a costo de preventa.
Magnifico Porvenir para su familia, por el area privilegiado donde se encuentra.
Vigilancia las 24 horas 7 Dias de la semana, que brinda proteccion a su familia.
Cocinas , banos , recamaras de primera calidad.
Imaginase durmiendo en esa recamara.
Lista de precios disponible
Nivel modulo Estatus M2 interior M2 terraza total M2 costo M2 costo de lista
20 T32002 vacante 150.12 17.86 167.98 49993.3 7504933.7
20 T32003 vacante 142.4 9.06 151.46 49721.36 7080321.45
19 T31901 vacante 159.48 12.98 172.46 48694.79 7765845.85
19 T31903 vacante 142.4 9.06 151.46 49332.32 702922.07
18 T31801 vacante 159.48 12.98 172.46 48313.3 7705005.8
18 T31802 vacante 150.12 17.86 167.98 49213.43 7387920.54
17 T31704 vacante 139.42 8.7 148.12 49506.8 6794693
15 T31504 vacante 139.42 8.7 148.12 48313.3 6794693.95
14 T31404 vacante 119 8.21 127.21 47428.99 5689202.19
14 T31404 vacante 139.42 8.7 148.12 47637.08 6641561.46
12 T31201 vacante 119 8.21 127.21 47428.99 5644049.79
11 T31104 vacante 139.42 8.7 148.12 46883.93 6536558.19
10 T31001 vacante 119 8.21 127.21 47428.99 5554817.2
10 T31004 vacante 139.42 8.7 127.21 46679.14 554817.2
9 T3904 vacante 139.42 8.7 148.12 46142.7 6433215.02
8 T3801 vacante 119 8.21 127.21 45941.14 5466995.39
7 T3704 vacante 139.42 8.7 148.12 45413.18 6331505.72
6 T3601 vacante 119 8.21 127.21 45214.81 5380562.04
6 T3604 vacante 139.42 8.7 148.12 45052.76 6281255.67
5 T3504 vacante 139.42 8.7 148.12 44695.2 6231404.43
4 T3401 vacante 119 10.12 129.12 44499.96 5295495.21
3 T3301 vacante 119 10.12 129.12 44489.26 5294221.79
3 T3302 SEPARADO 102.24 5.19 107.43 49149.66 5025061.71
2 T3203 vacante 131.75 8.7 140.45 42859.13 5646691.01
Codigo Postal: 66266Recamaras: 3Banos: 3Superficie Habitable: 129Superficie Total: 129Precio por m2: $ 40.811

Properati