Beschreibung der Immobilie
Para Elite Residences Coyoacan, Amenidades:Centro comercial Business center Sala de eventos (200 personas) Sala de adultos Sala de jovenes Ludoteca Sector de juegos infantiles al exterior Jardines Sector de asadores Roof garden de utilizacion comun Gimnasio Alberca Taberna frente a la alberca Sector de vestidores y regaderas Asoleadero
Recamaras Banos Cajones Sector Total Costo
3 2 2 131.00 $6,011,638.56
2 2 2 122.00 $6,047,248.54
3 2 2 131.00 $6,062,948.26
2 2 2 135.00 $6,195,200.05
2 2 2 128.00 $6,205,479.32
2 2 2 128.00 $6,255,613.98
3 2 2 131.00 $6,268,187.04
2 2 2 128.00 $6,280,681.31
2 2 2 128.00 $6,305,748.65
Codigo Postal: 04330Recamaras: 2Banos: 2Superficie Habitable: 135Superficie Total: 135Precio por m2: $ 45.634
3 2 2 131.00 $6,062,948.26
2 2 2 135.00 $6,195,200.05
2 2 2 128.00 $6,205,479.32
2 2 2 128.00 $6,255,613.98
3 2 2 131.00 $6,268,187.04
2 2 2 128.00 $6,280,681.31
2 2 2 128.00 $6,305,748.65
Codigo Postal: 04330Recamaras: 2Banos: 2Superficie Habitable: 135Superficie Total: 135Precio por m2: $ 45.634

Properati